Verwahrentgelt (Negativzins) 0,50% p.a.
Das Kontokorrentkonto dient insbesondere der Ausführung von Zahlungsdiensten, der Verwahrung von Einlagen und gegebenenfalls der Einräumung von Kontoüberziehungen. Die Bank ist berechtigt, für die Verwahrung von Einlagen ein Verwahrentgelt oder negative Zinsen zu berechnen.
Das Verwahrentgelt ist nach der Höhe des Guthabens gestaffelt. Bis zu der Betragsstufe in Höhe von 10.000,00 Euro beträgt das Verwahrentgelt aktuell 0,00% p.a.. Das Verwahrentgelt für das über der Betragsstufe liegende Kontoguthaben beträgt aktuell 0,50% p.a. Die Bank wird das Verwahrentgelt an die jeweiligen Verwahrentgelte des Neugeschäfts für Kontokorrentkonten anpassen, welche sich an den Marktverhältnissen orientieren. Durch das Verwahrentgelt kann es zu einer Verringerung des verwahrten Kapitals kommen. Die Berechnung des Verwahrentgeltes erfolgt mit der jeweiligen Kontoabrechnung. Basis für die Abrechnung sind die täglichen Salden.
Konto Net(t)
Konditionen
Kontoführungsentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
| |||||||
Hinweis: Das Kontoführungsentgelt wird über den Wert Summe Haben-Umsätze ermittelt. | |||||||
Buchungspostenentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||
Regelung | Freiposten | ||||||
Anzahl | 30 pro Monat | ||||||
Überweisung-beleghaft | |||||||
Regelung | Freiposten | ||||||
Anzahl | 0 pro Monat | ||||||
Preis pro Posten | 1,49 EUR | ||||||
Überweisung-beleglos | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Überweisung-per DA-Auftr. | |||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||
Überweisung-formlose Ert. | |||||||
Preis pro Posten | 1,49 EUR | ||||||
Gutschrift per Dauerauftr. | |||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||
Scheck-Einzug | |||||||
Preis pro Posten | 1,49 EUR | ||||||
Lastschrift-beleglos | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Lastschrift-Einlösung | |||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||
Bargeldeinzahl.-Schalter | |||||||
Preis pro Posten | 1,49 EUR | ||||||
Bargeldeinzahl.-Debitkarte | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Bargeldauszahl.-Schalter | |||||||
Preis pro Posten | 1,49 EUR | ||||||
Bargeldauszahl.-Debitkarte | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Gebührenfreie Buchungen | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Sonstige Buchungen | |||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Verwahrentgelt | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins für Limit 1 | 10,00 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Zinssatz der EZB für Hauptrefinanzierungsgeschäfte | ||||||
Referenzzinssatz | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 10,00 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Zinssatz der EZB für Hauptrefinanzierungsgeschäfte | ||||||
Referenzzinssatz | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Porto | 0,00 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 30. des Monats |
girocard
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 5,88 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Mitglieder-Produkt | Nein |
Verwahrentgelt